期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250241 | 11 | 小 单 | |||
3250240 | 10:29 | 1+8+8=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3250239 | 10:26 | 7+4+0=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3250238 | 10:22 | 4+8+6=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3250237 | 10:19 | 1+8+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3250236 | 10:15 | 6+1+4=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3250235 | 10:12 | 4+1+8=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3250234 | 10:08 | 9+5+2=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3250233 | 10:05 | 2+0+8=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3250232 | 10:01 | 3+9+4=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3250231 | 09:58 | 1+2+7=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3250230 | 09:54 | 6+3+1=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3250229 | 09:51 | 2+6+7=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3250228 | 09:47 | 5+9+2=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3250227 | 09:44 | 0+7+6=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3250226 | 09:40 | 9+7+5=21 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250240 | 17 | 大 | 单 | ||
3250239 | 11 | 小 | 单 | ||
3250238 | 18 | 大 | 双 | ||
3250237 | 16 | 大 | 双 | ||
3250236 | 11 | 小 | 单 | ||
3250235 | 13 | 小 | 单 | ||
3250234 | 16 | 大 | 双 | ||
3250233 | 10 | 小 | 双 | ||
3250232 | 16 | 大 | 双 | ||
3250231 | 10 | 小 | 双 | ||
3250230 | 10 | 小 | 双 | ||
3250229 | 15 | 大 | 单 | ||
3250228 | 16 | 大 | 双 | ||
3250227 | 13 | 小 | 单 | ||
3250226 | 21 | 大 | 单 | ||
3250225 | 15 | 大 | 单 | ||
3250224 | 15 | 大 | 单 | ||
3250223 | 26 | 大 | 双 | ||
3250222 | 14 | 大 | 双 | ||
3250221 | 13 | 小 | 单 | ||
3250220 | 09 | 小 | 单 | ||
3250219 | 12 | 小 | 双 | ||
3250218 | 14 | 大 | 双 | ||
3250217 | 09 | 小 | 单 | ||
3250216 | 14 | 大 | 双 | ||
3250215 | 17 | 大 | 单 | ||
3250214 | 23 | 大 | 单 | ||
3250213 | 10 | 小 | 双 | ||
3250212 | 17 | 大 | 单 | ||
3250211 | 17 | 大 | 单 | ||
3250210 | 11 | 小 | 单 | ||
3250209 | 04 | 小 | 双 | ||
3250208 | 15 | 大 | 单 | ||
3250207 | 18 | 大 | 双 | ||
3250206 | 15 | 大 | 单 | ||
3250205 | 06 | 小 | 双 | ||
3250204 | 15 | 大 | 单 | ||
3250203 | 13 | 小 | 单 | ||
3250202 | 08 | 小 | 双 | ||
3250201 | 14 | 大 | 双 | ||
3250200 | 12 | 小 | 双 | ||
3250199 | 08 | 小 | 双 | ||
3250198 | 14 | 大 | 双 | ||
3250197 | 14 | 大 | 双 | ||
3250196 | 13 | 小 | 单 | ||
3250195 | 11 | 小 | 单 | ||
3250194 | 19 | 大 | 单 | ||
3250193 | 19 | 大 | 单 | ||
3250192 | 12 | 小 | 双 | ||
3250191 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出14 10 17 14 20 17 08 08 16 07 |