期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241750 | 20 | 杀小单 | |||
3241749 | 07:38 | 9+3+3=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3241748 | 07:34 | 4+6+7=17 | 05 | 杀大双 | 对 |
3241747 | 07:31 | 5+2+2=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3241746 | 07:27 | 5+0+0=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3241745 | 07:24 | 1+0+3=04 | 22 | 杀小单 | 对 |
3241744 | 07:20 | 3+1+6=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3241743 | 07:17 | 0+7+8=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3241742 | 07:13 | 3+0+1=04 | 17 | 杀小双 | 错 |
3241741 | 07:10 | 1+7+4=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3241740 | 07:06 | 6+5+9=20 | 06 | 杀大单 | 对 |
3241739 | 07:03 | 8+6+3=17 | 06 | 杀大单 | 错 |
3241738 | 06:59 | 4+7+6=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3241737 | 06:56 | 8+7+3=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3241736 | 06:52 | 1+7+3=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3241735 | 06:49 | 6+3+4=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241749 | 15 | 大 | 单 | ||
3241748 | 17 | 大 | 单 | ||
3241747 | 09 | 小 | 单 | ||
3241746 | 05 | 小 | 单 | ||
3241745 | 04 | 小 | 双 | ||
3241744 | 10 | 小 | 双 | ||
3241743 | 15 | 大 | 单 | ||
3241742 | 04 | 小 | 双 | ||
3241741 | 12 | 小 | 双 | ||
3241740 | 20 | 大 | 双 | ||
3241739 | 17 | 大 | 单 | ||
3241738 | 17 | 大 | 单 | ||
3241737 | 18 | 大 | 双 | ||
3241736 | 11 | 小 | 单 | ||
3241735 | 13 | 小 | 单 | ||
3241734 | 09 | 小 | 单 | ||
3241733 | 11 | 小 | 单 | ||
3241732 | 21 | 大 | 单 | ||
3241731 | 14 | 大 | 双 | ||
3241730 | 07 | 小 | 单 | ||
3241729 | 14 | 大 | 双 | ||
3241728 | 13 | 小 | 单 | ||
3241727 | 09 | 小 | 单 | ||
3241726 | 16 | 大 | 双 | ||
3241725 | 14 | 大 | 双 | ||
3241724 | 19 | 大 | 单 | ||
3241723 | 16 | 大 | 双 | ||
3241722 | 16 | 大 | 双 | ||
3241721 | 14 | 大 | 双 | ||
3241720 | 11 | 小 | 单 | ||
3241719 | 15 | 大 | 单 | ||
3241718 | 10 | 小 | 双 | ||
3241717 | 20 | 大 | 双 | ||
3241716 | 09 | 小 | 单 | ||
3241715 | 21 | 大 | 单 | ||
3241714 | 13 | 小 | 单 | ||
3241713 | 12 | 小 | 双 | ||
3241712 | 12 | 小 | 双 | ||
3241711 | 19 | 大 | 单 | ||
3241710 | 02 | 小 | 双 | ||
3241709 | 11 | 小 | 单 | ||
3241708 | 18 | 大 | 双 | ||
3241707 | 09 | 小 | 单 | ||
3241706 | 13 | 小 | 单 | ||
3241705 | 16 | 大 | 双 | ||
3241704 | 21 | 大 | 单 | ||
3241703 | 19 | 大 | 单 | ||
3241702 | 09 | 小 | 单 | ||
3241701 | 04 | 小 | 双 | ||
3241700 | 06 | 小 | 双 |
400期内,15共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出10 11 06 10 22 21 20 16 09 14 |