期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241759 | 12 | 杀大单 | |||
3241758 | 08:09 | 0+5+0=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3241757 | 08:06 | 6+2+5=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3241756 | 08:02 | 2+8+6=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3241755 | 07:59 | 7+6+8=21 | 06 | 杀大单 | 错 |
3241754 | 07:55 | 0+1+3=04 | 17 | 杀小双 | 错 |
3241753 | 07:52 | 8+6+9=23 | 12 | 杀大单 | 错 |
3241752 | 07:48 | 6+4+3=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3241751 | 07:45 | 9+5+4=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3241750 | 07:41 | 1+2+0=03 | 08 | 杀大单 | 对 |
3241749 | 07:38 | 9+3+3=15 | 05 | 杀大双 | 对 |
3241748 | 07:34 | 4+6+7=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3241747 | 07:31 | 5+2+2=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3241746 | 07:27 | 5+0+0=05 | 09 | 杀大双 | 对 |
3241745 | 07:24 | 1+0+3=04 | 07 | 杀大双 | 对 |
3241744 | 07:20 | 3+1+6=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241758 | 05 | 小 | 单 | ||
3241757 | 13 | 小 | 单 | ||
3241756 | 16 | 大 | 双 | ||
3241755 | 21 | 大 | 单 | ||
3241754 | 04 | 小 | 双 | ||
3241753 | 23 | 大 | 单 | ||
3241752 | 13 | 小 | 单 | ||
3241751 | 18 | 大 | 双 | ||
3241750 | 03 | 小 | 单 | ||
3241749 | 15 | 大 | 单 | ||
3241748 | 17 | 大 | 单 | ||
3241747 | 09 | 小 | 单 | ||
3241746 | 05 | 小 | 单 | ||
3241745 | 04 | 小 | 双 | ||
3241744 | 10 | 小 | 双 | ||
3241743 | 15 | 大 | 单 | ||
3241742 | 04 | 小 | 双 | ||
3241741 | 12 | 小 | 双 | ||
3241740 | 20 | 大 | 双 | ||
3241739 | 17 | 大 | 单 | ||
3241738 | 17 | 大 | 单 | ||
3241737 | 18 | 大 | 双 | ||
3241736 | 11 | 小 | 单 | ||
3241735 | 13 | 小 | 单 | ||
3241734 | 09 | 小 | 单 | ||
3241733 | 11 | 小 | 单 | ||
3241732 | 21 | 大 | 单 | ||
3241731 | 14 | 大 | 双 | ||
3241730 | 07 | 小 | 单 | ||
3241729 | 14 | 大 | 双 | ||
3241728 | 13 | 小 | 单 | ||
3241727 | 09 | 小 | 单 | ||
3241726 | 16 | 大 | 双 | ||
3241725 | 14 | 大 | 双 | ||
3241724 | 19 | 大 | 单 | ||
3241723 | 16 | 大 | 双 | ||
3241722 | 16 | 大 | 双 | ||
3241721 | 14 | 大 | 双 | ||
3241720 | 11 | 小 | 单 | ||
3241719 | 15 | 大 | 单 | ||
3241718 | 10 | 小 | 双 | ||
3241717 | 20 | 大 | 双 | ||
3241716 | 09 | 小 | 单 | ||
3241715 | 21 | 大 | 单 | ||
3241714 | 13 | 小 | 单 | ||
3241713 | 12 | 小 | 双 | ||
3241712 | 12 | 小 | 双 | ||
3241711 | 19 | 大 | 单 | ||
3241710 | 02 | 小 | 双 | ||
3241709 | 11 | 小 | 单 |
400期内,05共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出09 18 11 11 15 12 19 12 07 25 |